Netzüberwachungsgeräte
Phasenrelais schützen Maschinen und Anlagen wirksam vor Schäden durch Asymmetrien in Drehstromnetzen. Die Überwachung der Phasenfolge verhindert ungewollten Rückwärtslauf von Elektromotoren
Typ | |||||
Asymmetrie / Ausfall | x | x | x | ||
Phasenfolge | x | x | x | x | |
Unterspannung | x | x | |||
Ueberspannung | x | ||||
Kaltleiter-Anschluss | x | ||||
autom. Drehrichtungskorrektur | x | x | |||
Ueberwachung COSFI / Wirkstrom | x | ||||
Stromrichtungserkennung | x | ||||
Bauform | K | K | V4 | K | V4 |
Spannungsrelais Typ SW überwachen DC-, AC- und Drehstromnetze auf Unter- und Überspannungen und schützen so Verbraucher vor Schäden durch Abweichungen der Versorgungsspannung.
Spannung | DC | AC/DC | AC/3xAC | AC/3xAC | 3xAC | 3xAC |
Typ | ||||||
Ueberwachung von Unterspannung | - | x | x | x | x | x |
Ueberwachung von Ueberspannung | x | x | - | x | x | - |
Schaltpunkt einstellbar | Skala | digital | Skala | digital | digital | - |
Relaisausgang | 1xU | 2xU | 2xU | 2xU | 2xU | 1xU |
Gehäusebauform | V2 | V4 | V2 | V4 | V4 | K |
Stromerkennungsrelais Typ STW in ODER-Schaltung schalten z.B. Absauganlagen ein, wenn in einer von bis zu 12 überwachten Leitungen Strom fliesst. Stromwächter in UND-Schaltungen überwachen, ob in allen 3 überwachten Leitungen Strom fliesst und melden z.B. Phasenausfall.
Typ | ||||||
Anzahl der Stromkreise | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 |
Anschlussmöglichkeit Wandler STWA1 oder Stromsensor S1 | nur S1 | x | x + Kontakt | x | x | x |
Ansprechwert | 5/5-30A | 1A | 0.5-5.0A | 10x1A 2x1-5A | 1A | 1A |
Relaisausgang | 1xU | 1XU | 1xU | 1xU | 2xU | 2xU |
Transistorausgang | - | - | - | 12 | - | - |
Arbeitsweise | Arbeits- strom |
Arbeits- strom |
Arbeits- strom |
Arbeits- strom |
Ruhe- strom |
Ruhe- strom |
Auswerteprinzip | einzel | ODER | ODER | einzel/ ODER | UND | UND |
Strom/Spannungsvergleich | - | - | - | - | - | - |
passende Stromwandler zu Stromerkennungsrelais STW
Typ | ||
Messeingang | AC | AC / DC |
Schaltpunkt | > ca. 2A | 5A / 5-30A |
Ausgang | - | Transistor +/- |
Gehäuse | Ø 31.4mm / H | S1 |
Elektronik-Stromwandler mit im Gehäuse integrierter Auswerteelektronik:
- zur Stromerkennung ja/nein (auch einstellbar)
- als Messumformer mit Analogausgang 0/4-20 mA oder Frequenzausgang 0.5-20 Hz
Funktion | Strom-erkennung | Strom-erkennung | Strom-erkennung | Strom-erkennung | Mess- umformer | Mess- umformer | Mess- umformer | Strom-erkennung |
Typ | ||||||||
Mess- eingang | AC/DC | AC | AC | AC | AC | AC 0-20/0-100A | Ac 0-20A | Ac |
Ansprech- wert | 5A/5-30A | 2A | 2A | 2-10A | - | - | - | 2-20A |
Ausgang | Transistor +/- | Transistor | Transistor | Transistor | DC 0-20mA | DC 4-20mA | Transistor 0.5-20Hz | Triac 0.5A |
Gehäuse | S1 | Ø 34.5mm | H | H | H | H | H | H |
Stromüberwachung (einstellbar) als Messrelais für die Ueberwachung von DC- und AC-Strömen. Bis zu 3 Messeingänge und bis zu 2 Schaltpunkte eröffnen dem Anwender viele Einsatzmöglichkeiten. Mit externen Shunts oder Wandlern können praktisch beliebig hohe Ströme überwacht werden.
Stromwächter | DC | DC | AC/DC | AC |
Typ | ||||
Anschluss an Stromkreis direkt | x | x | x | x |
Shunt extern | - | - | x | - |
Wandler extern | - | - | x | - |
Anzahl der Stromkreise | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ansprechwerte einstellbar | 0/4-20mA 0/2-10V | 0-20MA 4-20mA 0-10V | 0.1-1.0A 0.5-5.0A 1-10A 6-60mV | 15-150mA 01.-1.0A |
Analogausgang | - | x | - | - |
Gehäuse | V2 | V4 | V4 | V4 |
Ueberwachungsrelais für Spannung / Frequenz / Drehzahl / Vektorsprung zum Einsatz an Solaranlagen und BHKW oder allgemein zur Ueberwachung der Netzqualität
Typ | |||
Frequenzüberwachung | x | x | |
Drehzahlüberwachung | x | x | |
Spannung / Frequenz Vektorsprung | x | ||
Messeingang | 80-440VAC / 10-500Hz 5-99'999 Umin |
80-440VAC / 10-500Hz 5-99'999 Umin | |
Relaisausgang | 2xU | 2xU | 2xU |
Analogausgang | - | x | - |
Digitalanzeige | x | x | x |
Gehäuse | V4 | V4 | V4 |